產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
麥越環(huán)境 在線消毒劑在線分析儀詳細(xì)說明-電極法 M-5010在線消毒劑在線分析儀詳細(xì)說明是一種水質(zhì)監(jiān)測工具,可以達(dá)到自動(dòng)對水質(zhì)各項(xiàng)參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測。能夠提供給諸如自來水供應(yīng)、醫(yī)學(xué)、制藥、污水處理、食品加工、塑料、汽車等各行業(yè)的需求。
型號:M-5010
瀏覽量:1359
更新時(shí)間:2022-11-17
價(jià)格:5000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 儀器種類 | 在線 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 氯/臭氧:0-2/5/10/20 mg/l可選 pH值:0~14.00 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
測量方法 | 氯/臭氧:極譜電極法 pH值:玻璃電極法 | 分辨率 | 0.01ppm / 0.01pH |
儀表精度 | 0.5%1Digit / ±0.01pH±1Dig | 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz | 顯示幕 | 背光式大型LCD顯示, 具光感測器自動(dòng)啟動(dòng)背光 |
模擬輸出 | 2路4~20mA模擬信號輸出, 可設(shè)定相應(yīng)輸出值,負(fù)載500 | 繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點(diǎn)輸出 |
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | 安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
保護(hù)等級 | 符合IP65(NEMA 4) |
上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司
在線消毒劑在線分析儀詳細(xì)說明-電極法 M-5010
測量組分:余氯/總氯/二氧化氯/臭氧
產(chǎn)品特性
l 144*144微電腦設(shè)計(jì)消毒劑控制器
l 戶外防水防塵型設(shè)計(jì)適合多種安裝
l 密碼鎖及組合鍵操作增加安全防護(hù)
l 大型液晶顯示屏顯示操作狀態(tài)及特殊符號
l 消毒劑傳感器流通式安裝
l 具背光傳感器,自動(dòng)及手動(dòng)背光設(shè)定功能
l 可選RS-485標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通訊協(xié)議
應(yīng)用領(lǐng)域
l 水及廢水處理 · 自來水飲用水
l 泳池水處理 · RO進(jìn)水脫氯控制等
技術(shù)參數(shù)
測量方法 | 氯/臭氧:極譜電極法 pH值:玻璃電極法 |
測量范圍 | 氯/臭氧:0-2/5/10/20 mg/l可選 pH值:0~14.00 |
分辨率 | 0.01ppm / 0.01pH |
儀表精度 | 0.5%1Digit / ±0.01pH±1Digit |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz |
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示, 具光感測器自動(dòng)啟動(dòng)背光 |
模擬輸出 | 2路4~20mA模擬信號輸出, 可設(shè)定相應(yīng)輸出值,負(fù)載500Ω |
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點(diǎn)輸出 |
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
保護(hù)等級 | 符合IP65(NEMA 4) |
傳感器 | |
余氯型號 | CS 4 |
總氯型號 | CP 4 |
二氧化氯型號 | CD 10 |
臭氧型號 | OZ 10 |
在線消毒劑在線分析儀詳細(xì)說明-電極法 M-5010